Штатное зарядное устройство имеет маленькую мощность и будет долго заряжать Ваш, теперь уже более емкий, аккумулятор. Ориентировочное время зарядки рассчитывается довольно просто: ёмкость батареи в Ah делим на силу тока зарядного устройства в A — получаем часы. Например, если батарею 20Ah заряжаем зарядным устройством с силой тока 2А получаем время заряда 10 часов. Батарею 40Ah заряжаем зарядным устройством с силой тока 2А получаем время заряда 20 часов…
Замена масла: 0,5 литра трансмиссионное GL-4 80W90
Первая замена 350км, вторая 1000км, далее каждые 1500км
| Общая информация | |
| Возрастная категория | от 16 лет |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Преодолеваемый угол, % | 35 |
| Примечания | поворотники, LED спидометр, регулировка сидений, 3-х скоростной переключатель |
| Двигатель | |
| Мощность Мотора (номинальная) | 1500 Вт |
| Шасси | |
| Колесные диски | R7 |
| Размер шин, передние | 16*8-7' |
| Размер шин, задние | 16*8-7' |
| Тормоза задние | дисковые гидравлические |
| Дорожный Просвет | 100 м |
| Аккумуляторная батарея | |
| Напряжение, V | 60 |
| Емкость аккумулятора, Ah | 20 |
| Тип Аккумулятора | гелевый SLA Chilwee |
| Пробег на одном заряде, км | 40 |
| Зарядное устройство | 110-240V, 2,5A |
| Время Зарядки | 7-8 ч |
| Вес и габариты | |
| Вес Нетто | 160 кг |
| Вес в упаковке | 175 кг |
| Габаритные размеры | 1.99 × 1.28 × 0.88 м |
| Размеры упаковки | 1.75 × 1.07 × 0.63 м |
| Объем упаковки, m3 | 1.2 |
| Прочее | |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | красный |