Использовался для обзора DB500
| Общая информация | |
| Возрастная категория | Детский (от 5 лет) |
| Максимальная скорость, км/ч | 43 |
| Максимальная нагрузка | 75 кг |
| Примечания | 2-speed limit, horn |
| Двигатель | |
| Мощность Мотора (номинальная) | 1200 Вт |
| Тип мотора | Бесколлекторный (BLDC) |
| Шасси | |
| Тип передачи | цепной привод |
| Амортизаторы | Гидравлическая подвеска / пружинный амортизатор |
| Колесные диски | R10 alum |
| Размер шин, передние | 2.50-10 cross tires |
| Размер шин, задние | 2.50-10 cross tires |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Высота сиденья, см | 57 |
| Аккумуляторная батарея | |
| Напряжение, V | 48 |
| Емкость аккумулятора, Ah | 15 |
| Тип Аккумулятора | литиевый NMC |
| Ресурс аккумулятора, циклов | 1000 |
| Пробег на одном заряде, км | 25 |
| Зарядное устройство | 110-240V, 2A |
| Время Зарядки | 7-8 ч |
| Вес и габариты | |
| Вес Нетто | 27.2 кг |
| Вес в упаковке | 32 кг |
| Габаритные размеры | 1.21 × 0.57 × 0.8 м |
| Размеры упаковки | 1.1 × 0.32 × 0.55 м |
| Объем упаковки, m3 | 0.19 |
| Прочее | |
| Производитель | GreenCamel |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | синий |